Прайс

У цьому розділі надано 8 окремих таблиць із цінами. У першій таблиці вказані ціни на ожину, у другій – на ожиномалину та малину, у третій на земклуніку, суницю та полуницю, у четвертій на іргу, у п’ятій на актинідію, лохину, у шостий (див. нижче) – на жимолість, у сьомій на фундук, а у восьмій на виноград. З питань вирощування та придбання саджанців оптом або в роздріб, а також покупки готової плодово-ягідної продукції (яблука, груші, сливи, виноград, ожина, ожиномалина, лохина та ін.) звертайтесь за телефонами: +38(050)-611-22-38 +38(097)-253-99-53

ТАБЛИЦЯ № 1. ОЖИНА, РЕМОНТАНТНІ СОРТИ ОЖИНИ, НАБОРИ САДЖАНЦІВ, ПРАЙС 2021-2022. ВСІ ЦІНИ ВКАЗАНІ У ГРН.
Сорт | 1-річ. з ВКС | 1-річ. з ЗКС, горшок 0,9 л | 2-річ. з ВКС |
---|---|---|---|
ОЖИНА | |||
Апаче (Apache) | |||
Бжезіна (Bzzezina) | 60 | 80 | |
Блек Каскад (Black Cascade) – балконна ожина, що в’ється, ремонтантна | |||
Бейбі Кейкc (Baby Cakes) – балконна ожина | |||
Вождь Джозеф (Chief Joseph) | 60 | 80 | 120 |
Вон (Von) | 60 | 80 | 120 |
Гай (Gai) | 60 | 80 | |
Дикий Скарб (Wild Truasure) | 90 | ||
Дірксен Торнлесс (Dirksen Thornless) | |||
Дойл (Doyle Blackberry ) | 80 | ||
Карака Блек – травень | 90 | ||
Коламбія Гіант (Columbia Giant) | |||
Коламбія Санрайз (Columbia Sunrise) | |||
Коламбія Стар(Columbia Star) | 90 | ||
Кедо (Сado) – травень | 150 | ||
Лох-Несс (Loch Ness) | 60 | 120 | |
Лох Тей (Loch Tay) | |||
Навахо(Navaho) | 60 | 80 | 120 |
Натчез (Natchez) | 60 | 80 | |
Небеса Можуть Зачекати (Heaven Can Wait) – травень | 90 | ||
Оркан (Orcan) | 60 | 80 | 120 |
Осейдж (Osage ) | 60 | 80 | 120 |
Уочіта, Вошито (Quachita) | 70 | 90 | |
Полар (Polar) | 60 | 80 | 120 |
Рушай (Ruszaj) | 80 | ||
Торнфрі (Tornfree) | |||
Потрійна Корона (Triple Crown) | 60 | 80 | |
Халл Торнлесс (Hall Thornless) | 80 | ||
Чачанська Бестрна (Chachanska Bestrna) | 60 | 80 | 120 |
Честер (Chester) – травень | 80 | ||
Шульц (Schultz ) | 80 | ||
Світі Піє (Sweetie Pie) | 90 | ||
Полар Бері (Polar Berry) – біла ожина | 90 | ||
РЕМОНТАНТНІ СОРТИ ОЖИНИ | |||
Чорна Магія (Black Magic) | 80 | ||
Прайм Арк Фрідом (Freedom) – травень | 90 | ||
Прайм Арк Тревелер (Traveler) | 90 | ||
Блэк Джем (Black Gem)-травень |
110 |
||
НАБОРИ САДЖАНЦІВ ОЖИНИ | |||
6 саджанців з ЗКС ( 2 саджанці сорту Натчез, 2 Уочіта, 2 Потрійна Корона) | 450 | ||
12 саджанців з ЗКС ( 4 саджанці сорту Натчез, 4 Уочіта, 4 Потрійна Корона) | 850 | ||
11 однорічних саджанців разніх сортів з ВКС (Натчез, Гай, Оркан, Потрійна Корона, Навахо, Осейдж, Вон, Бжезіна, Чачанска Бестрна, Честер, Вождь Джозеф) | 550 | ||
11 однорічних саджанців ожини з ВКС (Сорт на вибір: Оркан, Осейдж, Вон, Навахо) | 500 | ||
11 дворічних саджанців різних сортів з ВКС (Натчез, Гай, Оркан, Потрійна Корона, Навахо, Осейдж, Вон, Бжезіна, Чачанска Бестрна, Честер, Вождь Джозеф) | 1100 | ||
11 дворічних саджанців одного сорту (Сорт на вибір: Оркан, Осейдж, Вон, Навахо) | 900 |
ТАБЛИЦЯ №2. ОЖИНОМАЛИНА, НАБОРИ ОЖИНОМАЛИНИ, МАЛИНА, ПРАЙС 2021-2022. ВСІ ЦІНИ ВКАЗАНІ У ГРН.
Сорт | 1-лет. с ОКС | 1-лет. с ЗКС, горшок 0,9 л | 2-лет. с ЗКС |
---|---|---|---|
ОЖИНОМАЛИНА | |||
Логанбері Торнлес | 90 | ||
Букінгем Тайбері (Taybberry) | |||
Тайбері | 90 | ||
Маріонбері (Marion Blackberry) | 90 | ||
Онікс | 90 | ||
Каскад | 90 | ||
Ред Даймонд | 90 | ||
Мангер | 80 | 120 | |
Бристоль | 80 | ||
Блек Джавел | 80 | 120 | |
Мак Блек | 80 | ||
Нівот (ремонтант.) | |||
Огайо (ремонтант.) | |||
Голден Кларк (тільки в наборах, див. нижче) | |||
Глен Кое | |||
НАБОРИ САДЖАНЦІВ ОЖИНОМАЛИНИ: 5 саджанців ожиномалини (4 чорної + 1 жовтої) Сорти чорної: Мангер, Мак блек, Бристоль, Блек Джавел, жовта -Голден Кларк | 400 | ||
5 саджанцців ожиномалини (2 чорної різних сортів, 2 червоної (Логанбері Торнлес), 1 жовтої (Голден Кларк). | 400 | ||
МАЛИНА | |||
Один сорт, дуже врожайний і смачний. Має великі плоди. | |||
Набір із 11 саджанців малини |
ТАБЛИЦЯ №3. ЗЕМЛУНІКА, СУНИЦЯ, ПОЛУНИЦЯ, ПРАЙС 2021-2022. ВСІ ЦІНИ ВКАЗАНІ У ГРН.
Сорт | 1-лет. с ОКС | 1-лет. с ЗКС, горшок 0,9 л | 2-лет. с ЗКС |
ЗЕМКЛУНІКА | |||
Ананасна (поштучно) | 15 | ||
Купчиха (поштучно) | |||
Набір із 15 саджанців одного із сортів | 200 | ||
СУНИЦЯ | |||
Один сорт (дуже смачна, велика і ароматна). Урожай з травня по жовтень, поштучно. | 20 | ||
Набір із 15 саджанців | 200 | ||
ПОЛУНИЦЯ | |||
Галя Чів | |||
Джолі | |||
Ельсанта | |||
Мармелада | |||
Секвоя | |||
Набір із 15 саджанців одного з сортів |

ТАБЛИЦЯ №4. ІРГА, ПРАЙС 2021-2022. ВСІ ЦІНИ ВКАЗАНІ У ГРН.
Сорт | 2-л саженец с ЗКС, горшок 1,5 л | Саженец с ОКС |
ІРГА | ||
Норслайн (Northline) | 220 | |
Мандам (Mandam) | 220 | |
Мартін (Martin) | 220 | |
Слейт (Sleyt) | 220 | |
Смоукі (Smoky) | 220 | |
Тіссен (Thiessen) | 220 | |
Хонейвуд (Honeywood) | 220 | |
Несортова ірга | 150 грн- 2-лет. |
ТАБЛИЦЯ №5 АКТИНІДІЯ, ЛОХИНА, ПРАЙС 2021-2022. ВСІ ЦІНИ ВКАЗАНІ У ГРН.
Сорт | 1-річ. з ЗКС | 1,5-річ. з ЗКС | 3-річ. з ЗКС, (1,5-2 л) |
---|---|---|---|
АКТИНІДІЯ | |||
Ананасна (зеленоплідна з румянцем на сонячній стороні) | 100 | 120 | |
Аманда Лі | |||
Віті Ківі | 100 | 120 | |
Джамбо (зеленоплідна) | 100 | 120 | |
Кенс Ред (червоноплідна) | 100 | 120 | |
Київська Крупноплідна | 100 | 120 | |
Запилювач (чол.) Дон Жуан | 120 | 150 | 300 |
Оригінальна (зеленоплідна) | 100 | 120 | |
Пурпурна Садова (червонопідна) | 100 | 120 | |
Самоплідна | 100 | ||
Вереснева (зеленоплідна) | 100 | 120 | |
Скарлет Септембе Ківі (червоноплідна) | 100 | 120 | |
Набір з 3-х саджанців (2 жіночих рослини різних сортів + 1 чоловіча) | 300 | 350 | |
Набір з 5-и саджанців (4 жіночих рослини різних сортів + 1 чоловіча) | 500 | 550 | |
Набір з 8-и саджанців (7 жіночих рослин різних сортів + 1 чоловіча) | 770 | 850 | |
Набір з 12 саджанців актинідії (10 жіночих рослини різних сортів + 2 чоловічих Дон Жуан) | 1100 | ||
ЛОХИНА | 1,5-лет. с ЗКС | 2,5-лет. с ЗКС (1,5 л) | |
Блу Голд | 150 | ||
Блу Кроп | 85 | ||
Дюк | 150 | ||
Патріот | 85 | 150 | |
Рєка | 85 | 150 | |
Чендлер | 85 | 150 | |
Набір з 4 саджанців лохини різних сортів: (1 Блу Кроп, 1 Патріот , 1 Рєка, 1 Чендлер) | 320 | ||
Набір з 4 саджанців лохини різних сортів | 550 |
ТАБЛИЦЯ № 6 ЖИМОЛІСТЬ, ПРАЙС 2021-2022. ВСІ ЦІНИ ВКАЗАНІ У ГРН.
Сорт | 1,5-лет, горш. 0,5 л | 2-лет, горш. 0,7л-1 л | 2,5-лет, горш. 1-1,5 л |
ЖИМОЛІСТЬ | |||
Аврора | |||
Бакчарський Велетень | |||
Бакчарська Ювілейна | 85 | 100 | |
Восторг | 100 | 120 | |
Гордість Бакчара | 100 | 120 | |
Гордість Кубані | |||
Дочка Велетня | |||
Сільгінка | 100 | ||
Сіний Утьос | 120 | ||
Стрежевчанка | 85 | ||
Усульга | 120 | ||
Югана | 100 | 120 | |
Blue Banana | |||
Blue Treasure | 100 | ||
Boreal Beauty | 100 | 120 | 150 |
Boreal Beast | 120 | 150 | |
Boreal Blizzard | 120 | ||
Indigo Jem | 100 | ||
Giant Heart | 150 | ||
Honey Bee | |||
Strawberry Sеnsaсhion (Полунична Сенсація) – новинка! | 120 | ||
Набір із 6 саджанців (1 Восторг, 1 Стрежевчанка,1 Boreal Beauty,1 Boreal Beast, 1 Boreal Blizzard, 1 Indigo Jem ) |

ТАБЛИЦЯ № 7 ФУНДУК, ПРАЙС 2021-2022. ВСІ ЦІНИ ВКАЗАНІ У ГРН.
Сорт | горшок 1,5 л | горшок 2-3л |
ФУНДУК | ||
Имперський з Трапезунда | 150 | 200 |
Каталонський | 150 | 200 |

ТАБЛИЦЯ № 8 ВИНОГРАД, ПРАЙС 2021-2022. ВСІ ЦІНИ ВКАЗАНІ У ГРН.
Сорт | черенок, 3 глазка | 1-лет. саженец с ОКС | 2-лет. саженец с ОКС |
---|---|---|---|
СТОЛОВІ СОРТИ ВИНОГРАДУ | |||
Академік | 20 | ||
Антоній Великий | 20 | ||
Анюта | 20 | ||
Аркадія | 20 | 60 | |
Атос | |||
Баготянівський | 20 | 60 | |
Бажена | 20 | 60 | |
Байконур | |||
Блискучий | |||
Болгарія | 20 | ||
Вальок | 20 | 60 | |
Валерія | 20 | ||
Валентин | 20 | 60 | |
Велика | |||
Віва Айка | |||
Вікинг | 20 | ||
Віктор | 20 | ||
Восторг білий | 20 | 60 | |
Восторг чорний | 20 | ||
Воєвода | |||
Геліос | 20 | 60 | |
Гурман ранній | 20 | ||
Дубовський розовий | |||
Жизель | 20 | 60 | |
Зоря Несвітая | 20 | ||
Ландиш | 20 | 60 | |
Ластівка | 40 | ||
Лівія | 20 | ||
Лора | 20 | 60 | |
Улюблений | 20 | 60 | |
Магнат | |||
Монарх | 20 | 60 | |
Надія Азос | 20 | ||
Наталя | 20 | ||
Нельсон | 20 | ||
Нінель | 30 | ||
Озон | 20 | ||
Пам’яті вчителя | 20 | 60 | |
Плевен стійкий | 20 | 60 | |
Подарунок Запорожжю | 20 | ||
Подарунок Ірині | |||
Подарунок Несвітая | 40 | ||
Преображеніє | 20 | 60 | |
Розалінда | 20 | ||
Розмус | 20 | ||
Рубіновий Ювілей | 20 | 60 | |
Румба | 20 | 60 | |
Руслан | 20 | ||
Святослав | 30 | ||
Сенсація | 20 | ||
Сіянець Продюсера | 20 | 60 | |
Сіндикат | 50 | ||
Спонсор | 40 | 80 | |
Страшенський | 20 | 50 | |
Талісман | 20 | 60 | |
Фартовий | 20 | ||
Цица Капрей | 20 | ||
Еверест | 50 | ||
Еталон | |||
Ювілей Новочеркасська | 20 | ||
Юліан | |||
КИШМИШІ | |||
342-БН(-25″С) | 20 | ||
Ейнсет сідліс(-28″С) | |||
Венера (Венус)(-28″С) | |||
Катавба сідліс(-32″С) | 50 | 100 | |
К.м. Велес | 20 | ||
К.м. Коктель(-28″С) | |||
К.м. Красень(-28″С) | 50 | 100 | |
К.м. Лучистий | 30 | 70 | |
К.м. Нептун(-26″С) | 50 | ||
К.м. Ніагара(-26″С) | 50 | ||
К.м. Сторіччя | 30 | ||
К.м. Юпітер(-28″С) | 40 | ||
Рілайн Пінк Сідліс (-28″С) | 50 | ||
Сомерсет сідліс (до -32″С) | |||
Спартанець (до -32″С) | |||
НАБОРИ САДЖАНЦІВ ВИНОГРАДУ | |||
Набір з 5 саджанців ( Лора, Восторг, Румба, Жизель, Страшенський) | |||
Набір з 3 кишмишів ( к.м. Лучистий, к.м Сторіччя, к.м. – 342 БН) |