Прайс

В этом разделе предоставлено 8 отдельных таблиц с ценами. По вопросам выращивания и приобретения саженцев оптом или в розницу, а также покупки готовой плодово-ягодной продукции обращайтесь по телефонам:
38 (050) 611 22 38 38 (097) 253 99 53
ТАБЛИЦА № 1. ЕЖЕВИКА, РЕМОНТАНТНЫЕ СОРТА ЕЖЕВИКИ, НАБОРЫ САЖЕНЦЕВ, ПРАЙС 2023-2024. ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ГРН.
Сорт | 1-лет. с ОКС | 1-лет. с ЗКС, горшок 0,9л | 2-лет. с ОКС |
---|---|---|---|
ЕЖЕВИКА | |||
Апаче (Apache) | |||
Бжезина (Bzzezina) | 60 | 80 | 120 |
Блэк Каскад (Black Cascade) — балконная ежевика, вьющаяся, ремонтантная | |||
Блэк Даймонд | 90 | ||
Блэк Перл | 90 | ||
Бэйби Кейкc (Baby Cakes) — балконная ежевика | |||
Вождь Джозеф (Chief Joseph) | 80 | ||
Вон (Von) | 60 | 120 | |
Гай (Gai) | 60 | 80 | 120 |
Дикое Сокровище(Wild Truasure) | 90 | ||
Дирксен Торнлесс (Dirksen Thornless) | 80 | ||
Дойл (Doyle Blackberry ) | 80 | ||
Карака Блэк | 90 | ||
Коламбия Гиант (Columbia Giant) | |||
Коламбия Санрайз (Columbia Sunrise) | |||
Коламбия Стар(Columbia Star) | 90 | ||
Кедо (Сado) | 150 | ||
Лох-Несс (Loch Ness) | |||
Лох Тей (Loch Tay) | 80 | ||
Навахо(Navaho) | 60 | 120 | |
Натчез (Natchez) | 60 | 80 | 120 |
Небеса Могут Подождать (Heaven Can Wait) | 70 | 90 | 120 |
Оркан (Orcan) | 60 | 80 | 120 |
Осейдж (Osage ) | 60 | 80 | 120 |
Уочита, Вошито (Quachita) | 70 | 90 | 120 |
Полар (Polar) | 60 | 80 | 120 |
Рушай (Ruszaj) | |||
Торнфри (Tornfree) | |||
Тройная Корона(Triple Crown) | 80 | ||
Халл Торнлесс(Hall Thornless) | 80 | ||
Чачанская Бестрна (Chachanska Bestrna) | |||
Честер (Chester) | 60 | 80 | 120 |
Шульц (Schultz ) | 80 | ||
Свити Пай (Sweetie Pie) | 80 | ||
Полар Берри (Polar Berry)- белая ежевика | 90 | ||
РЕМОНТАНТНЫЕ СОРТА ЕЖЕВИКИ | |||
Черная Магия (Black Magic) | 80 | ||
Прайм Арк Фридом (Freedom) | 90 | ||
Прайм Арк Тревелер (Traveler) | |||
Блэк Джем (Black Gem) | 110 | ||
НАБОРЫ САЖЕНЦЕВ ЕЖЕВИКИ | |||
6 саженцев с ЗКС ( 2 саженца сорта Лох Тей, 2 Уочита, 2 Тройноя Корона) | |||
12 саженцев с ЗКС ( 4 саженца сорта Лох Тей, 4 Уочита, 4 Тройноя Корона) | |||
8 однолетних саженцев разных сортов с ОКС (Натчез, Гай, Оркан, Осейдж, Вон, Бжезина, Полар, Уочита) | 450 | 900 | |
11 однолетних саженцев одного сорта (Сорт на выбор: Оркан, Осейдж, Вон, Бжезина) | 550 | 1000 |




ТАБЛИЦА №2. ЕЖЕМАЛИНА, НАБОРЫ ЕЖЕМАЛИНЫ, МАЛИНА, ПРАЙС 2023-2024. ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ГРН.
Сорт | 1-лет. с ОКС | 1-лет. с ЗКС, горшок 0,9 л | 2-лет. с ЗКС |
---|---|---|---|
ЕЖЕМАЛИНА | |||
Логанберри Торнлесс | 110 | ||
Букингем Тайберри | 100 | ||
Тайберри | 110 | ||
Марионберри (Marion Blackberry) | 100 | ||
Оникс | 100 | ||
Каскад | 90 | ||
Ред Даймонд | 100 | ||
Мангер | 90 | ||
Бристоль | 90 | ||
Блек Джевел | 90 | ||
Мак Блек | 90 | ||
Нивот (ремонтант.) | |||
Огайо (ремонтант.) | 120 | ||
Голден Кларк | 110 | ||
Глен Кое | 110 | ||
НАБОРЫ САЖЕНЦЕВ ЕЖЕМАЛИНЫ 5 саженцев ежемалины. Сорта: Логанберри Торнлесс, Тайберри, Глен Кое, Ред Даймонд, Огайо. | 530 | ||
5 саженцев ежемалини. Сорта: Мангер, Бристоль, Блек Джавел, Мак Блек + желтая Голден Кларк. | 450 | ||
5 саженцев ежемалины. 2 саженца ежемалины чёрной разных сортов (можна на выбор: Мангер, Бристоль, Блек Джавел или Мак Блек) + 1 Тайберри+ 1 Логанберри Торнлесс +1 желтая Голден Кларк. | 500 | ||
10 саженцев ежемалины разных сортов. В набор входят: 1 Логанберри Торнлесс, 1 Тайберри, 1 Оникс 1 Мангер, 1 Бристоль, 1 Блек Джавел, 1 Мак Блек, 1 Глен Кое, 1 Огайо(ремонт.), 1 желтая Голден Кларк. | 1000 | ||
10 саженцев ежемалины. В набор входят 2 саженца ежемалины сорта Логанберри Торнлесс, 2 саженца сорта Тайберри, 2 саженца сорта Глен Кое, 2 саженца сорта Огайо(ремонт.), 2 саженца желтой Голден Кларк. | 1050 | ||
МАЛИНА | |||
Один сорт, очень урожайный и вкусный. Имеет крупные плоды. | |||
Набор из 11 саженцев малины |
ТАБЛИЦА №3. ЗЕМКЛУНИКА, ЗЕМЛЯНИКА, КЛУБНИКА (ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ), ПРАЙС 2023-2024. ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ГРН.
Сорт | 1-лет. с ОКС | 1-лет. с ЗКС, горшок 0,9 л | 2-лет. с ЗКС |
ЗЕМКЛУНИКА | |||
Ананасная (поштучно) | 15 | ||
Купчиха (поштучно) | 15 | ||
Набор из 15 саженцев одного из сортов | 200 | ||
ЗЕМЛЯНИКА | |||
Один сорт (очень вкусная, крупная и ароматная). Урожай с мая по октябрь, поштучно. | |||
Набор из 15 саженцев | |||
КЛУБНИКА (ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ) | |||
Азия (ранняя) | |||
Десна (суперранняя) | |||
Мальвина (поздняя) | |||
Мурано (ремонтантная) | |||
Набор из 20 саженцев одного из сортов | 200 |

ТАБЛИЦА № 4. ИРГА КАНАДСКАЯ, ГУМИ, ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ ПРАЙС 2023-2024. ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ГРН.
Сорт | Саженец с ЗКС, горшок 0,5 л | 2,5-лет саженец с ЗКС (горшок 1, 5л) |
ИРГА КАНАДСКАЯ | ||
Норслайн (Northline) черенкованный | ||
Мандам (Mandam) черенкованный | 170 | 270 |
Мартин (Martin) черенкованный | 170 | 270 |
Слейт (Sleyt) черенкованный | 170 | 270 |
Смоуки (Smoky) черенкованный | 170 | 270 |
Тиссен (Thiessen) черенкованный | 170 | 270 |
Хонейвуд (Honeywood) черенкованный | 170 | 270 |
Хонейвуд (Honeywood) сеянец | 150 | |
ГУМИ | 300 | |
ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ | 190 |





ТАБЛИЦА № 5 АКТИНИДИЯ, ГОЛУБИКА, ПРАЙС 2023-2024. ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ГРН.
Сорт | 1-лет. с ЗКС | 1,5-лет. с ЗКС | 2,5- лет. с ЗКС | 3-лет. с ЗКС |
---|---|---|---|---|
АКТИНИДИЯ АРГУТА | ||||
Ананасная (зеленоплодная с румянцем на солнечной стороне) | 130 | 150 | ||
Аманда Ли | 130 | |||
Баерн Киви | 190 | 250 | ||
Бинго | 130 | |||
Вейки | 190 | 250 | ||
Вити Киви (самоплодная) | 190 | |||
Джамбо (зеленоплодная) | 190 | 250 | ||
Женева | 190 | 250 | ||
Исаи (самоплодная) | 190 | 250 | ||
Кенс Ред (красноплодная) | 130 | 150 | 190 | 250 |
Киевская Гибридная | 190 | |||
Киевская крупноплодная | 130 | 150 | 190 | 250 |
Опылитель (муж.) Дон Жуан | 130 | 150 | 190 | |
Оригинальная (зеленоплодная) | 130 | 150 | 190 | 250 |
Пурпурная садовая (красноплодная) | 190 | 250 | ||
Рубиновая | 190 | 250 | ||
Самоплодная | 190 | |||
Сентябрьская (зеленоплодная) | 150 | 190 | ||
Скарлет Септембе Киви (красноплодная) | 130 | 150 | 190 | 250 |
Харди Ред | ||||
Набор из 3-х саженцев (2 женских растения разных сортов + 1 мужское) | 370 | 430 | 550 | |
Набор из 5 саженцев (4 женских растения разных сортов + 1 мужское) | 620 | 720 | 920 | |
Набор из 7 саженцев (6 женских растений разных сортов + 1 мужское) | 870 | 1000 | 1280 | |
Набор из 12 саженцев актинидии (10 женских растений разных сортов + 2 мужских Дон Жуан) | 2200 | |||
АКТИНИДИЯ КОЛОМИКТА | ||||
Вита Кола +Адам (опылитель) | 450 | |||
ГОЛУБИКА | 1,5-лет. с ЗКС | 2,5-лет. с ЗКС (2 л) | 3-лет. с ЗКС (2л) | |
Блу Голд | 190 | 250 | ||
Блу Кроп | 150 | 190 | 250 | |
Дюк | 190 | |||
Патриот | 150 | 190 | ||
Река | 150 | 190 | ||
Спартан | 190 | 250 | ||
Чендлер | 150 | 190 | 250 | |
Набор из 3 саженцев голубики разных сортов: (1 Блу Кроп, 1 Патриот , 1 Река) | 420 | 950 | ||
Набор из 4 саженцев голубики разных сортов | 750 | |||
Набор из 6 саженцев голубики разных сортов | 1100 |


ТАБЛИЦА № 6 ЖИМОЛОСТЬ, ПРАЙС 2023-2024. ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ГРН.
Сорт | 1,5-лет, горш. 0,5 л | 2-лет, горш. 0,7-1 л | 2,5-лет, горш. 1 л—1,5 л |
ЖИМОЛОСТЬ | |||
Бакчарский Великан | |||
Бакчарская Юбилейная | 150 | ||
Восторг | 130 | 190 | |
Гордость Бакчара | 190 | ||
Гордость Кубани | |||
Дочь Великана | 130 | ||
Искушение | 130 | ||
Сильгинка | |||
Синий Утёс | 190 | ||
Стрежевчанка | 130 | 190 | |
Усульга | 130 | ||
Чулымская | 130 | ||
Югана | |||
Aurora (Аврора) | 150 | 190 | |
Blue Banana | 150 | 190 | |
Blue Treasure | 190 | ||
Boreal Beauty | 150 | ||
Boreal Beast | 150 | ||
Boreal Blizzard | 150 | 190 | |
Indigo Jem | 150 | 190 | |
Giant Heart | 150 | 190 | |
Honey Bee | |||
Strawberry Sеnsaсhion (Клубничная Сенсация) — новинка! | 150 | 190 | |
Набор из 6 саженцев жимолости бакчарской селлекции (ранние). Сорта: Дочь Великана, Восторг, Гордость Бакчара, Стрежевчанка, Чулымская, Усульга. | 750 | ||
Набор из 5 саженцев жимолости канадской селлекции (поздние). Сорта: Aurora, Boreal Blizzard, Blue Banana, Giant Heart, Indigo Jem. | 700 |

ТАБЛИЦА № 7 ФУНДУК, ПРАЙС 2023-2024. ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ГРН.
Сорт | горшок 1,5 л | горшок 2-3л |
ФУНДУК | ||
Имперский с Трапезунда | ||
Каталонский | ||
Косфорд | 220 | |
Тонда Ди Джифони | 220 | |
Тонда Романа | 220 |

ТАБЛИЦА № 8 ВИНОГРАД, ПРАЙС 2023-2024. ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ГРН.
Сорт | черенок, 3 глазка | 1-лет. с ОКС | 2-лет. с ОКС |
---|---|---|---|
СТОЛОВЫЕ СОРТА ВИНОГРАДА | |||
Академик | 30 | ||
Антоний Великий | 30 | ||
Анюта | 30 | ||
Аркадия | 30 | 80 | |
Атос | |||
Баготяновский | 30 | 80 | |
Бажена | 30 | 80 | |
Байконур | |||
Блестящий | |||
Болгария | 30 | ||
Валёк | 30 | 80 | |
Валерия | 30 | ||
Валентин | 30 | 80 | |
Велика | |||
Вива Айка | |||
Викинг | 30 | ||
Виктор | 30 | ||
Восторг белый | 30 | 80 | |
Восторг чёрный | 30 | ||
Воевода | |||
Гелиос | 30 | 60 | |
Гурман ранний | 30 | ||
Дубовский розовый | |||
Жизель | 30 | 80 | |
Заря Несветая | 30 | ||
Ландыш | 30 | 80 | |
Ласточка | 40 | ||
Ливия | 30 | ||
Лора | 30 | 80 | |
Любимый | 30 | 80 | |
Магнат | |||
Монарх | 30 | 80 | |
Надежда Азос | 30 | ||
Наталья | 30 | ||
Нельсон | 30 | ||
Нинель | 30 | ||
Озон | 30 | ||
Памяти учителя | 30 | 80 | |
Плевен устойч. | 30 | 80 | |
Подарок Запорожью | 30 | ||
Подарок Ирине | |||
Подарок Несветая | 40 | ||
Преображение | 30 | 80 | |
Розалинда | 30 | ||
Розмус | 30 | ||
Рубиновый Юбилей | 30 | 80 | |
Румба | 30 | 80 | |
Руслан | 30 | ||
Святослав | 30 | ||
Сенсация | 30 | ||
Сеянец Продюсера | 30 | 80 | |
Синдикат | 50 | ||
Спонсор | 40 | 80 | |
Страшенский | 30 | 80 | |
Талисман | 30 | 80 | |
Фартовый | 30 | ||
Цица Капрей | 30 | ||
Эверест | 40 | ||
Эталон | |||
Юбилей Новочеркасска | 30 | ||
Юлиан | |||
КИШМИШИ | |||
342-БС(-25″С) | 30 | ||
Ейнсет сидлис(-28″С) | |||
Венера (Венус)(-28″С) | |||
Катавба сидлис(-32″С) | 50 | 100 | |
К.м. Велес | 30 | ||
К.м. Коктейль(-28″С) | |||
К.м. Красень(-28″С) | 50 | 100 | |
К.м. Лучистый | 30 | 80 | |
К.м. Нептун(-26″С) | 50 | ||
К.м. Ниагара(-26″С) | 50 | ||
К.м. Столетие | 30 | ||
К.м. Юпитер(-28″С) | 30 | ||
Рилайн Пинк Сидлис (-28″С) | 50 | ||
Сомерсет сидлис (до -32″С) | |||
Спартанец (до -32″С) | |||
НАБОРЫ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА | |||
Набор из 5 саженцев ( Лора, Восторг, Румба, Жизель, Страшенский) | |||
Набор из 3 кишмишей ( к.м. Лучистый, к.м Столетие, к.м. — 342 БС) |