Ягодные и плодовые культуры

В этом разделе предоставлено 12 отдельных таблиц с ценами. По вопросам выращивания и приобретения саженцев оптом или в розницу, а также покупки готовой плодово-ягодной продукции обращайтесь по телефонам:
38 (050) 611 22 38 38 (097) 253 99 53ТАБЛИЦА № 1 УДОБРЕНИЯ OSMOCOTE, ПРАЙС 2024-2025. ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ГРН.
| Название удобрения | Стоимость |
Osmocote PrePlant для открытого грунта 16-18месФормула: 17-9-10+2MgO+TE | 0,5 кг – 200 грн 1 кг – 390 грн |
Osmocote Exact Standard 5-6месФормула: 15-9-12+2 MgO+Te | 0,5 кг – 220 грн 1 кг – 430 грн |

ТАБЛИЦА № 2. ЕЖЕВИКА, РЕМОНТАНТНЫЕ СОРТА ЕЖЕВИКИ, НАБОРЫ САЖЕНЦЕВ, ПРАЙС 2024-2025. ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ГРН.
| Сорт | 1-лет. с ЗКС, горшок 0,9л |
|---|---|
| ЕЖЕВИКА | |
| Апаче (Apache) | |
| Бжезина (Bzzezina) | 150 |
| Блэк Каскад (Black Cascade) – балконная ежевика, вьющаяся, ремонтантная | |
| Блэк Даймонд | |
| Блэк Перл | 150 |
| Бэйби Кейкc (Baby Cakes) – балконная ежевика | |
| Вождь Джозеф (Chief Joseph) | 150 |
| Вон (Von) | 150 |
| Гай (Gai) | 150 |
| Дикое Сокровище(Wild Truasure) | 150 |
| Дирксен Торнлесс (Dirksen Thornless) | 150 |
| Дойл (Doyle Blackberry ) | 150 |
| Карака Блэк | 150 |
| Коламбия Гиант (Columbia Giant) | 150 |
| Коламбия Санрайз (Columbia Sunrise) | |
| Коламбия Стар(Columbia Star) | |
| Кедо (Сado) | 150 |
| Лох-Несс (Loch Ness) | |
| Лох Тей (Loch Tay) | 150 |
| Навахо(Navaho) | 150 |
| Натчез (Natchez) | 150 |
| Небеса Могут Подождать (Heaven Can Wait) | 150 |
| Оркан (Orcan) | |
| Осейдж (Osage ) | 150 |
| Уочита, Вошито (Quachita) | |
| Полар (Polar) | |
| Рушай (Ruszaj) | |
| Торнфри (Tornfree) | |
| Тройная Корона(Triple Crown) | 150 |
| Халл Торнлесс(Hall Thornless) | 150 |
| Чачанская Бестрна (Chachanska Bestrna) | |
| Честер (Chester) | 150 |
| Шульц (Schultz ) | 150 |
| Свити Пай (Sweetie Pie) | |
| Полар Берри (Polar Berry)- белая ежевика | |
| РЕМОНТАНТНЫЕ СОРТА ЕЖЕВИКИ | |
| Черная Магия (Black Magic) | 150 |
| Прайм Арк Фридом (Freedom) – май | 150 |
| Прайм Арк Тревелер (Traveler) -май | 150 |
| Блэк Джем (Black Gem) -май | 150 |
| НАБОРЫ САЖЕНЦЕВ ЕЖЕВИКИ | |
| 6 саженцев с ЗКС разных сортов | |
| 12 саженцев с ЗКС |




ТАБЛИЦА №3. ЕЖЕМАЛИНА, НАБОРЫ ЕЖЕМАЛИНЫ, МАЛИНА, ПРАЙС 2024-2025. ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ГРН.
| Сорт | 1-лет. с ОКС | 1-лет. с ЗКС | 2-лет. с ЗКС |
|---|---|---|---|
| ЕЖЕМАЛИНА | |||
| Логанберри Торнлесс | 220 | ||
| Букингем Тайберри | |||
| Тайберри | 220 | ||
| Марионберри (Marion Blackberry) | 190 | ||
| Оникс | 190 | ||
| Каскад | |||
| Ред Даймонд | 190 | ||
| Мангер | 190 | ||
| Бристоль | 190 | ||
| Блек Джевел | 190 | ||
| Мак Блек | 190 | ||
| Нивот (ремонтант.) | |||
| Огайо (ремонтант.) | |||
| Голден Кларк | 220 | ||
| Глен Кое | 220 | ||
| НАБОРЫ САЖЕНЦЕВ ЕЖЕМАЛИНЫ 5 саженцев ежемалины. Сорта: Логанберри Торнлесс, Тайберри, Глен Кое, Ред Даймонд, Блек Джавел. | 1050 | ||
| 5 саженцев ежемалини. Сорта: Мангер, Бристоль, Блек Джавел, Мак Блек + желтая Голден Кларк. | 950 | ||
| 5 саженцев ежемалины. 2 саженца ежемалины чёрной разных сортов (можна на выбор: Мангер, Бристоль, Блек Джавел или Мак Блек) + 1 Тайберри+ 1 Логанберри Торнлесс +1 желтая Голден Кларк. | 1000 | ||
| 10 саженцев ежемалины разных сортов. В набор входят: 1 Логанберри Торнлесс, 1 Тайберри, 1 Оникс 1 Мангер, 1 Бристоль, 1 Блек Джавел, 1 Мак Блек, 1 Глен Кое, 1 Огайо(ремонт.), 1 желтая Голден Кларк. | |||
| 10 саженцев ежемалины. В набор входят 2 саженца ежемалины сорта Логанберри Торнлесс, 2 саженца сорта Тайберри, 2 саженца сорта Глен Кое, 2 саженца сорта Бристоль, 2 саженца желтой Голден Кларк. | 2000 | ||
| МАЛИНА | |||
| Аврора | |||
| Глен Емпл | |||
| Гордость | 130 | ||
| Дельніва | |||
| Карамелька | 130 | ||
| Мапема | 130 | ||
| Маравіла | |||
| Пшехиба | 130 | ||
| Світлячок |

ТАБЛИЦА № 4. ИРГА КАНАДСКАЯ, ПРАЙС 2024-2025. ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ГРН.
| Сорт | Саженец с ЗКС, горшок 0,5 л | 2,5-лет саженец с ЗКС (горшок 1, 5л) |
| ИРГА КАНАДСКАЯ | ||
| Амела (Amela) черенкованный – Польша | 370 | |
| Норслайн (Northline) черенкованный | 370 | |
| Мандам (Mandam) черенкованный | ||
| Мартин (Martin) черенкованный | 370 | |
| Слейт (Sleyt) черенкованный | 370 | |
| Смоуки (Smoky) черенкованный | 370 | |
| Тиссен (Thiessen) черенкованный | ||
| Хонейвуд (Honeywood) черенкованный | ||
| Хонейвуд (Honeywood) сеянец | 270 |





ТАБЛИЦА № 5 АКТИНИДИЯ, ГОЛУБИКА, ПРАЙС 2024-2025. ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ГРН.
| Сорт | 1-лет. с ЗКС | 1,5-лет. с ЗКС | 2- лет. с ЗКС | 3-лет. с ЗКС | 4–лет. с ЗКС |
|---|---|---|---|---|---|
| АКТИНИДИЯ АРГУТА | |||||
| Ананасная (зеленоплодная с румянцем на солнечной стороне) | |||||
| Аманда Ли | |||||
| Баерн Киви | 300 | 500 | |||
| Бинго | 500 | ||||
| Вейки | 300 | 500 | |||
| Вити Киви (самоплодная) | 300 | 500 | |||
| Джамбо (зеленоплодная) | 300 | 500 | |||
| Загадкова | 500 | ||||
| Женева | 300 | 500 | |||
| Исаи (самоплодная) | 300 | 500 | |||
| Кенс Ред (красноплодная) | 300 | 500 | |||
| Киевская Гибридная | 500 | ||||
| Киевская крупноплодная | 300 | 500 | |||
| Крупноплодная Голландия | |||||
| Опылитель (муж.) Дон Жуан, Weiki | 170 | 350 | |||
| Оригинальная (зеленоплодная) | 500 | ||||
| Пурпурная садовая (красноплодная) | 500 | ||||
| Рогов | 300 | 500 | |||
| Рубиновая | 500 | ||||
| Самоплодная | 300 | 500 | |||
| Сентябрьская (зеленоплодная) | 500 | ||||
| Скарлет Септембе Киви (красноплодная) | 300 | 500 | |||
| Фигурна | 500 | ||||
| Харди Ред | |||||
| Чанг Бай Гиант (новинка) | 300 | ||||
| Сорт сюрприз | 450 | ||||
| Набор из 3-х саженцев (2 женских растения разных сортов + 1 мужское) | 900 | ||||
| Набор из 5 саженцев (4 женских растения разных сортов + 1 мужское) | 1500 | ||||
| Набор из 7 саженцев (6 женских растений разных сортов + 1 мужское) | 2050 | ||||
| Набор из 12 саженцев актинидии (10 женских растений разных сортов + 2 мужских Дон Жуан) | 3500 | ||||
| АКТИНИДИЯ КОЛОМИКТА | |||||
| Вита Кола | |||||
| Адам (опылитель) | |||||
| ГОЛУБИКА | 1,5-лет. с ЗКС | 2,5-лет. с ЗКС (2 л) | 3-лет. с ЗКС (2л) | ||
| Аврора | 230 | 270 | |||
| Блу Голд | |||||
| Блу Кроп | 230 | 270 | |||
| Бонус | |||||
| Дюк | 230 | 270 | |||
| Нельсон | |||||
| Патриот | |||||
| Река | 230 | 270 | |||
| Спартан | 230 | 270 | |||
| Чендлер | 230 | 270 | |||
| Набор из 4 саженцев голубики разных сортов | 900 | 1050 | |||
| Набор из 6 саженцев голубики разных сортов | 1300 | 1500 | |||


ТАБЛИЦА № 6 ЖИМОЛОСТЬ, ПРАЙС 2024-2025. ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ГРН.
| Сорт | 1,5-лет, горш. 0,5 л | 2-лет, горш. 0,7-1 л | 2-лет, горш. 1 л–1,5 л |
| ЖИМОЛОСТЬ | |||
| Бакчарский Великан | |||
| Бакчарская Юбилейная | |||
| Восторг | 160 | 270 | |
| Гордость Бакчара | 160 | 270 | |
| Гордость Кубани | |||
| Дочь Великана | |||
| Сильгинка | |||
| Синий Утёс | |||
| Спокуса | 160 | 270 | |
| Стрежевчанка | 160 | ||
| Усульга | 160 | 270 | |
| Чулымская | |||
| Югана | 160 | 270 | |
| Aurora (Аврора) | 160 | 270 | |
| Blue Banana | 160 | 270 | |
| Blue Treasure | 160 | ||
| Boreal Beauty | |||
| Boreal Beast | 160 | ||
| Boreal Blizzard | 160 | 270 | |
| Indigo Jem | 160 | 270 | |
| Giant Heart | 160 | ||
| Honey Bee | |||
| Strawberry Sеnsation (Клубничная Сенсация) – новинка! | 160 | ||
| Набор из 6 саженцев жимолости бакчарской селлекции (ранние). Сорта: Восторг, Гордость Бакчара, Спокуса, Стрежевчанка Усульга, Югана. | 900 | ||
| Набор из 6 саженцев жимолости канадской селекции (поздние). Сорта на выбор: Aurora, Boreal Blizzard, Boreal Beast, Blue Banana, Indigo Jem, Blue Treasure, Giant Heart, Strawberry Sеnsation. | 900 | ||
| Набор из 8 саженцев жимолости канадской селекции (поздние). Сорта: Aurora, Boreal Blizzard, Boreal Beast, Blue Banana, Indigo Jem, Blue Treasure, Giant Heart, Strawberry Sеnsation. | 1200 |

ТАБЛИЦА № 7 САЖЕНЦЫ ГУМИ, ЛИМОННИКА КИТАЙСКОГО, КРЫЖОВНИКА, СМОРОДИНЫ, ОБЛЕПИХИ, БРУСНИКИ, КЛЮКВЫ, АРОНИИ (ЧЕРНОПЛОДНОЙ РЯБИНЫ), ФУНДУКА, ПРАЙС 2024-2025. ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ГРН.
| Сорт | горшок 0,5 л | 2-летка, горшок 1 л | 3-летка, горшок 3 л |
| АРОНИЯ (ЧЕРНОПЛОДНА РЯБИНА) | |||
| Галициянка | 390 | ||
| Hergo | 390 | ||
| Viking | 390 | ||
| БРУСНИКА | 3-лет., 1,5 л | ||
| Корал | |||
| Руно | |||
| ГУМИ | |||
| КЛЮКВА | |||
| Бен Лир | |||
| Пилигрим | |||
| Стивенс | |||
| КРЫЖОВНИК | |||
| Грушенька | |||
| Гостинец | 150 | ||
| Каптиватор | 150 | 250 | |
| Ксена | 250 | ||
| Неслуховский | 250 | ||
| Пакс | 250 | ||
| Резистент | 150 | 250 | |
| Сварог | 250 | ||
| Тясмин | 150 | 250 | |
| Хиномаки | 250 | ||
| Хиномаки Ред | |||
| Хрещеник | |||
| Цукровый | 250 | ||
| ЛИМОННИК КИТАЙСЬКИЙ | 320-370 | ||
| СМОРОДИНА | |||
| Чорний Бумер | |||
| ОБЛЕПИХА | 3-лет., 3 л | ||
| Ева | 210 | 390 | |
| Лейкора | 210 | ||
| Мария Брувеле | 210 | 390 | |
| Морквяна | 210 | ||
| Hergo | 210 | 390 | |
| Frugana | 390 | ||
| Тетяна | 210 | ||
| Мужская | 210 | 390 | |
| Набор с 3-х саженцев облепихи: 2 женских сорта на выбор + 1 мужской сорт. | |||
| Набор с 4-х саженцев облепихи: 3 женских сорта на выбор + 1 мужской сорт. | |||
| ФУНДУК | |||
| Имперский с Трапезунда | |||
| Каталонский | |||
| Косфорд | |||
| Тонда Ди Джифони | |||
| Тонда Романа |
ТАБЛИЦА №8. ЗЕМКЛУНИКА, ЗЕМЛЯНИКА, КЛУБНИКА (ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ), ПРАЙС 2024-2025. ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ГРН.
| Сорт | 1-лет. с ОКС | 1-лет. с ЗКС, горшок 0,5 л | 2-лет. с ЗКС |
| ЗЕМКЛУНИКА | |||
| Ананасная (поштучно) | |||
| Купчиха (поштучно) | |||
| Набор из 15 саженцев одного из сортов | 300 | ||
| ЗЕМЛЯНИКА | |||
| Один сорт (очень вкусная, крупная и ароматная). Урожай с мая по октябрь, поштучно. Горшок 0, 5 л. | 70 | ||
| Набор из 15 саженцев | |||
| КЛУБНИКА (ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ) | |||
| Азия (ранняя) | |||
| Десна (суперранняя) | |||
| Мальвина (поздняя) | |||
| Мурано (ремонтантная) | |||
| Набор из 15 саженцев одного из сортов | 300 |

ТАБЛИЦА № 9 ВИНОГРАД, ПРАЙС 2024-2025. ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ГРН.
| Сорт | черенок, 3 глазка | 1-лет. с ОКС | 2-лет. с ОКС |
|---|---|---|---|
| СТОЛОВЫЕ СОРТА ВИНОГРАДА | |||
| Абажур | 200 | ||
| Аватар | |||
| Анюта | 50 | 150 | |
| Аркадия | 50 | 150 | |
| Артек | 200 | ||
| Атос | 50 | ||
| Баготяновский | 50 | 150 | |
| Байконур | 50 | ||
| Бананас | 50 | 200 | |
| Блестящий | 50 | ||
| Болгария | 50 | ||
| Валёк | 50 | 150 | |
| Валерия | 50 | ||
| Валентин | 50 | ||
| Валентина | 50 | 150 | |
| Викинг | 50 | ||
| Восторг белый | 50 | 150 | |
| Гелиос | 50 | ||
| Гурман ранний | 50 | ||
| Дарья | 50 | ||
| Дынька | 100 | 200 | |
| Жизель | 50 | ||
| Заря Несветая | 50 | ||
| Зоренька | 100 | 200 | |
| Кумир | 100 | 200 | |
| Клубничный | 100 | 200 | |
| Красавчик | 100 | 200 | |
| Ландыш | 50 | 150 | |
| Ласточка | 50 | ||
| Ливия | 50 | 150 | |
| Лора | 50 | ||
| Любимый | 50 | 150 | |
| Меланка | |||
| Монарх | 50 | 150 | |
| Надежда Азос | 50 | 150 | |
| Нинель | 50 | ||
| Памяти учителя | 50 | 150 | |
| Плевен устойч. | 50 | ||
| Подарок Запорожью | 50 | ||
| Подарок Ирине | 50 | 150 | |
| Подарок Несветая | 50 | 150 | |
| Посланник | 100 | 200 | |
| Преображение | 50 | 150 | |
| Рембо | 100 | 200 | |
| Розмус | 50 | 150 | |
| Рубиновый Юбилей | 50 | ||
| Румба | 50 | ||
| Руслан | |||
| Святослав | 50 | ||
| Сенсация | 50 | 150 | |
| Сенатор Бурдака | 100 | 200 | |
| Сеянец Продюсера | 50 | ||
| Синдикат | 50 | 150 | |
| Слава Украине | 100 | 200 | |
| Спонсор | 50 | ||
| Страшенский | |||
| Талисман | 50 | ||
| Эверест | 50 | ||
| Эталон | 50 | ||
| КИШМИШИ | |||
| 342-БС(-25″С) | 50 | 150 | |
| Ейнсет сидлис(-28″С) | 50 | ||
| Венера (Венус)(-28″С) | 50 | 150 | |
| Катавба сидлис(-32″С) | 50 | 150 | |
| К.м. Велес | 50 | 150 | |
| К.м. Казка | 100 | 200 | |
| К.м. Коктейль(-28″С) | |||
| К.м. Красень(-28″С) | 50 | ||
| К.м. Красава | 100 | 200 | |
| К.м. Лучистый | 50 | 150 | |
| К.м. Нептун(-26″С) | 50 | 150 | |
| К.м. Ниагара(-26″С) | 50 | 150 | |
| К.м. Столетие | 50 | 150 | |
| К.м. Юпитер(-28″С) | 40 | 150 | |
| Рилайн Пинк Сидлис (-28″С) | 50 | 150 | |
| Сомерсет сидлис (до -32″С) | 50 | 150 | |
| Спартанец (до -32″С) | 50 | ||
| К.м. Шерлок | 100 | 200 | |
| НАБОРЫ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА | |||
| Набор из 5 саженцев | 700 | ||
| Набор из 10 саженцев | 1350 |
ТАБЛИЦА № 10 ЧЕРЕНКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ПРАЙС 2024-2025. ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ГРН.
| Сорт | Стоимость черенка |
| ГРУШИ | |
| Выжница | 50 |
| Бэре Боск | 50 |
| Деканка дю Комис | 50 |
| Дельбараю (RX-12/47, Снежка) | 50 |
| Кавказ | 50 |
| Конференция | 50 |
| Любимица Клапа | 50 |
| Маргарита Марилья | 50 |
| Мария | 50 |
| Николай Крюгер | 50 |
| Ноябрская | 50 |
| Оксамыт | 50 |
| Парижанка | 50 |
| Ред Вильямс | 50 |
| Ред Анжу | 300 |
| Роксолана | 50 |
| Сил Кинг | 50 |
| Сокровище | 50 |
| Старкримсон | 50 |
| Талгарская Красавица | 50 |
| Яблунивская | 50 |
| СЛИВЫ | |
| Афаська желтая | 80 |
| Байрон Голд | 80 |
| Блек Голд | 80 |
| Блек Амбер | 80 |
| Ред Харт | 80 |
| ПЛУОТЫ | |
| Дапл Данди (Dapple Dandy) | 80 |
| Флейвор Квин (Flavor Queen) | 80 |
| ЯБЛОНИ | |
| Гала Маст | 40 |
| Голден | 40 |
| Джонаголд | 40 |
| Ера (красномасая) | 50 |
| Лиза | 40 |
| Моди | 40 |
| Ренет Симиренко | 40 |
| Сирена (красномясая) | 40 |
| Флорина | 40 |
| Фуджи | 40 |
| Чемпион | 40 |






