Ягодные и плодовые культуры

В этом разделе предоставлено 12 отдельных таблиц с ценами. По вопросам выращивания и приобретения саженцев оптом или в розницу, а также покупки готовой плодово-ягодной продукции обращайтесь по телефонам:
38 (050) 611 22 38 38 (097) 253 99 53ТАБЛИЦА № 1 УДОБРЕНИЯ OSMOCOTE, ПРАЙС 2024-2025. ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ГРН.
| Название удобрения | Стоимость |
Osmocote PrePlant для открытого грунта 16-18месФормула: 17-9-10+2MgO+TE | 0,5 кг – 180 грн 1 кг – 350 грн |
Osmocote Exact Standard 5-6месФормула: 15-9-12+2 MgO+Te | 0,5 кг – 200 грн 1 кг – 390 грн |

ТАБЛИЦА № 2. ЕЖЕВИКА, РЕМОНТАНТНЫЕ СОРТА ЕЖЕВИКИ, НАБОРЫ САЖЕНЦЕВ, ПРАЙС 2024-2025. ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ГРН.
| Сорт | 1-лет. с ЗКС, горшок 0,9л |
|---|---|
| ЕЖЕВИКА | |
| Апаче (Apache) | |
| Бжезина (Bzzezina) | 110 |
| Блэк Каскад (Black Cascade) – балконная ежевика, вьющаяся, ремонтантная | |
| Блэк Даймонд | 110 |
| Блэк Перл | |
| Бэйби Кейкc (Baby Cakes) – балконная ежевика | |
| Вождь Джозеф (Chief Joseph) | 110 |
| Вон (Von) | 110 |
| Гай (Gai) | 110 |
| Дикое Сокровище(Wild Truasure) | 110 |
| Дирксен Торнлесс (Dirksen Thornless) | |
| Дойл (Doyle Blackberry ) | 110 |
| Карака Блэк | 110 |
| Коламбия Гиант (Columbia Giant) | 150 |
| Коламбия Санрайз (Columbia Sunrise) | |
| Коламбия Стар(Columbia Star) | |
| Кедо (Сado) | 110 |
| Лох-Несс (Loch Ness) | |
| Лох Тей (Loch Tay) | 110 |
| Навахо(Navaho) | 110 |
| Натчез (Natchez) | 110 |
| Небеса Могут Подождать (Heaven Can Wait) | 110 |
| Оркан (Orcan) | |
| Осейдж (Osage ) | 110 |
| Уочита, Вошито (Quachita) | |
| Полар (Polar) | 110 |
| Рушай (Ruszaj) | |
| Торнфри (Tornfree) | |
| Тройная Корона(Triple Crown) | 110 |
| Халл Торнлесс(Hall Thornless) | 110 |
| Чачанская Бестрна (Chachanska Bestrna) | |
| Честер (Chester) | 110 |
| Шульц (Schultz ) | 110 |
| Свити Пай (Sweetie Pie) | |
| Полар Берри (Polar Berry)- белая ежевика | 110 |
| РЕМОНТАНТНЫЕ СОРТА ЕЖЕВИКИ | |
| Черная Магия (Black Magic) | 110 |
| Прайм Арк Фридом (Freedom) – май | 130 |
| Прайм Арк Тревелер (Traveler) -май | |
| Блэк Джем (Black Gem) -май | 130 |
| НАБОРЫ САЖЕНЦЕВ ЕЖЕВИКИ | |
| 6 саженцев с ЗКС разных сортов | 650 |
| 12 саженцев с ЗКС | 1250 |




ТАБЛИЦА №3. ЕЖЕМАЛИНА, НАБОРЫ ЕЖЕМАЛИНЫ, МАЛИНА, ПРАЙС 2024-2025. ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ГРН.
| Сорт | 1-лет. с ОКС | 1-лет. с ЗКС, горшок 0,9 л | 2-лет. с ЗКС |
|---|---|---|---|
| ЕЖЕМАЛИНА | |||
| Логанберри Торнлесс | 150 | ||
| Букингем Тайберри | |||
| Тайберри | 150 | ||
| Марионберри (Marion Blackberry) | 120 | ||
| Оникс | 120 | ||
| Каскад | |||
| Ред Даймонд | 120 | ||
| Мангер | 120 | ||
| Бристоль | 120 | ||
| Блек Джевел | 120 | ||
| Мак Блек | 120 | ||
| Нивот (ремонтант.) | |||
| Огайо (ремонтант.) | 150 | ||
| Голден Кларк | 150 | ||
| Глен Кое | 150 | ||
| НАБОРЫ САЖЕНЦЕВ ЕЖЕМАЛИНЫ 5 саженцев ежемалины. Сорта: Логанберри Торнлесс, Тайберри, Глен Кое, Ред Даймонд, Блек Джавел. | 650 | ||
| 5 саженцев ежемалини. Сорта: Мангер, Бристоль, Блек Джавел, Мак Блек + желтая Голден Кларк. | 600 | ||
| 5 саженцев ежемалины. 2 саженца ежемалины чёрной разных сортов (можна на выбор: Мангер, Бристоль, Блек Джавел или Мак Блек) + 1 Тайберри+ 1 Логанберри Торнлесс +1 желтая Голден Кларк. | 650 | ||
| 10 саженцев ежемалины разных сортов. В набор входят: 1 Логанберри Торнлесс, 1 Тайберри, 1 Оникс 1 Мангер, 1 Бристоль, 1 Блек Джавел, 1 Мак Блек, 1 Глен Кое, 1 Огайо(ремонт.), 1 желтая Голден Кларк. | 1250 | ||
| 10 саженцев ежемалины. В набор входят 2 саженца ежемалины сорта Логанберри Торнлесс, 2 саженца сорта Тайберри, 2 саженца сорта Глен Кое, 2 саженца сорта Бристоль, 2 саженца желтой Голден Кларк. | 1350 | ||
| МАЛИНА | |||
| Набор из 11 саженцев малины |

ТАБЛИЦА № 4. ИРГА КАНАДСКАЯ, ПРАЙС 2024-2025. ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ГРН.
| Сорт | Саженец с ЗКС, горшок 0,5 л | 2-лет саженец с ЗКС (горшок 1, 5л) |
| ИРГА КАНАДСКАЯ | ||
| Амела (Amela) черенкованный – Польша | ||
| Норслайн (Northline) черенкованный | ||
| Мандам (Mandam) черенкованный | ||
| Мартин (Martin) черенкованный | ||
| Слейт (Sleyt) черенкованный | 290 | |
| Смоуки (Smoky) черенкованный | ||
| Тиссен (Thiessen) черенкованный | 290 | |
| Хонейвуд (Honeywood) черенкованный | 290 | |
| Хонейвуд (Honeywood) сеянец | 160 | 220 |





ТАБЛИЦА № 5 АКТИНИДИЯ, ГОЛУБИКА, ПРАЙС 2024-2025. ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ГРН.
| Сорт | 1-лет. с ЗКС | 1,5-лет. с ЗКС | 2- лет. с ЗКС | 3-лет. с ЗКС | 4–лет. с ЗКС |
|---|---|---|---|---|---|
| АКТИНИДИЯ АРГУТА | |||||
| Ананасная (зеленоплодная с румянцем на солнечной стороне) | 500 | ||||
| Аманда Ли | 300 | ||||
| Баерн Киви | 150 | 300 | 500 | ||
| Бинго | 500 | ||||
| Вейки | 150 | 300 | 500 | ||
| Вити Киви (самоплодная) | 150 | 300 | 500 | ||
| Джамбо (зеленоплодная) | 150 | 300 | |||
| Загадкова | 300 | 500 | |||
| Женева | 150 | 300 | 500 | ||
| Исаи (самоплодная) | 150 | 300 | |||
| Кенс Ред (красноплодная) | 150 | 300 | 500 | ||
| Киевская Гибридная | 500 | ||||
| Киевская крупноплодная | 150 | 300 | |||
| Крупноплодная Голландия | |||||
| Опылитель (муж.) Дон Жуан, Weiki | 150 | 350 | |||
| Оригинальная (зеленоплодная) | 300 | 500 | |||
| Пурпурная садовая (красноплодная) | 300 | 500 | |||
| Рогов | 150 | 300 | 500 | ||
| Рубиновая | 300 | 500 | |||
| Самоплодная | 150 | 300 | |||
| Сентябрьская (зеленоплодная) | 500 | ||||
| Скарлет Септембе Киви (красноплодная) | 150 | 300 | 500 | ||
| Фигурна | 500 | ||||
| Харди Ред | |||||
| Чанг Бай Гиант (новинка) | 200 | ||||
| Сорт сюрприз | 450 | ||||
| Набор из 3-х саженцев (2 женских растения разных сортов + 1 мужское) | 440 | 900 | |||
| Набор из 5 саженцев (4 женских растения разных сортов + 1 мужское) | 730 | 1500 | |||
| Набор из 7 саженцев (6 женских растений разных сортов + 1 мужское) | 1000 | 2050 | |||
| Набор из 12 саженцев актинидии (10 женских растений разных сортов + 2 мужских Дон Жуан) | 1700 | 3500 | |||
| АКТИНИДИЯ КОЛОМИКТА | |||||
| Вита Кола | 220 | 300 | |||
| Адам (опылитель) | |||||
| ГОЛУБИКА | 1,5-лет. с ЗКС | 2,5-лет. с ЗКС (2 л) | 3-лет. с ЗКС (2л) | ||
| Блу Голд | |||||
| Блу Кроп | 210 | 250 | |||
| Бонус | 210 | 250 | |||
| Дюк | 210 | 250 | |||
| Нельсон | 210 | 250 | |||
| Патриот | |||||
| Река | 210 | 250 | |||
| Спартан | 210 | 250 | |||
| Чендлер | 210 | 250 | |||
| Набор из 4 саженцев голубики разных сортов | 800 | 950 | |||
| Набор из 6 саженцев голубики разных сортов | 1200 | 1400 |


ТАБЛИЦА № 6 ЖИМОЛОСТЬ, ПРАЙС 2024-2025. ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ГРН.
| Сорт | 1,5-лет, горш. 0,5 л | 2-лет, горш. 0,7-1 л | 2-лет, горш. 1 л–1,5 л |
| ЖИМОЛОСТЬ | |||
| Бакчарский Великан | |||
| Бакчарская Юбилейная | |||
| Восторг | 160 | 230 | |
| Гордость Бакчара | 230 | ||
| Гордость Кубани | |||
| Дочь Великана | 230 | ||
| Сильгинка | |||
| Синий Утёс | 230 | ||
| Спокуса | |||
| Стрежевчанка | 230 | ||
| Усульга | |||
| Чулымская | |||
| Югана | 160 | ||
| Aurora (Аврора) | 160 | 230 | |
| Blue Banana | 160 | ||
| Blue Treasure | 160 | 230 | |
| Boreal Beauty | 160 | 230 | |
| Boreal Beast | 160 | 230 | |
| Boreal Blizzard | 160 | 230 | |
| Indigo Jem | 160 | ||
| Giant Heart | 230 | ||
| Honey Bee | |||
| Strawberry Sеnsation (Клубничная Сенсация) – новинка! | 230 | ||
| Набор из 5 саженцев жимолости бакчарской селлекции (ранние). Сорта: Восторг, Гордость Бакчара, Спокуса, Усульга, Югана. | |||
| Набор из 5 саженцев жимолости канадской селекции (поздние). Сорта на выбор: Aurora, Boreal Blizzard, Boreal Beast, Boreal Beauty, Blue Banana, Giant Heart, Indigo Jem, Blue Treasure. | 750 | ||
| Набор из 7 саженцев жимолости канадской селекции (поздние). Сорта: Aurora, Boreal Blizzard, Boreal Beast, Boreal Beauty, Blue Banana, Giant Heart, Indigo Jem, Blue Treasure. | 1050 | ||
| Набор из 9 саженцев жимолости бакчарской (ранние) и канадской селекции (поздние). Сорта: Восторг, Югана, Aurora, Boreal Blizzard, Boreal Beast, Boreal Beauty, Banana, Indigo Jem, Blue Treasure.. | 1350 |

ТАБЛИЦА № 7 САЖЕНЦЫ ГУМИ, ЛИМОННИКА КИТАЙСКОГО, КРЫЖОВНИКА, СМОРОДИНЫ, ОБЛЕПИХИ, БРУСНИКИ, КЛЮКВЫ, АРОНИИ (ЧЕРНОПЛОДНОЙ РЯБИНЫ), ФУНДУКА, ПРАЙС 2024-2025. ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ГРН.
| Сорт | горшок 0,5 л | 2-летка, горшок 1 л | 2-летка, горшок 1,5 л |
| АРОНИЯ (ЧЕРНОПЛОДНА РЯБИНА) | |||
| Галициянка | 290 | ||
| Hergo | 290 | ||
| Viking | 290 | ||
| БРУСНИКА | 3-лет., 1,5 л | ||
| Корал | 150 | ||
| Руно | 150 | ||
| ГУМИ | 150 | 220 | 300 |
| КЛЮКВА | |||
| Бен Лир | 150 | ||
| Пилигрим | 150 | ||
| Стивенс | 150 | ||
| КРЫЖОВНИК | |||
| Ксена | 170 | ||
| Пакс | 170 | ||
| ЛИМОННИК КИТАЙСЬКИЙ | 250 | ||
| СМОРОДИНА | |||
| Чорний Бумер | 130 | ||
| ОБЛЕПИХА | |||
| Ева | 250 | ||
| Мария | 250 | ||
| Frugana | 250 | ||
| Мужская | 250 | ||
| Набор с 3-х саженцев облепихи: 2 женских сорта на выбор + 1 мужской сорт. | |||
| Набор с 4-х саженцев облепихи: 3 женских сорта на выбор + 1 мужской сорт. | |||
| ФУНДУК | |||
| Имперский с Трапезунда | |||
| Каталонский | |||
| Косфорд | |||
| Тонда Ди Джифони | |||
| Тонда Романа |
ТАБЛИЦА №8. ЗЕМКЛУНИКА, ЗЕМЛЯНИКА, КЛУБНИКА (ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ), ПРАЙС 2024-2025. ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ГРН.
| Сорт | 1-лет. с ОКС | 1-лет. с ЗКС, горшок 0,9 л | 2-лет. с ЗКС |
| ЗЕМКЛУНИКА | |||
| Ананасная (поштучно) | 20 | ||
| Купчиха (поштучно) | 20 | ||
| Набор из 15 саженцев одного из сортов | 300 | ||
| ЗЕМЛЯНИКА | |||
| Один сорт (очень вкусная, крупная и ароматная). Урожай с мая по октябрь, поштучно. Горшок 0, 5 л. | 50 | ||
| Набор из 15 саженцев | |||
| КЛУБНИКА (ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ) | |||
| Азия (ранняя) | 20 | ||
| Десна (суперранняя) | 20 | ||
| Мальвина (поздняя) | 20 | ||
| Мурано (ремонтантная) | 20 | ||
| Набор из 20 саженцев одного из сортов | 300 |

ТАБЛИЦА № 9 ВИНОГРАД, ПРАЙС 2024-2025. ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ГРН.
| Сорт | черенок, 3 глазка | 1-лет. с ОКС | 2-лет. с ОКС |
|---|---|---|---|
| СТОЛОВЫЕ СОРТА ВИНОГРАДА | |||
| Абажур | 200 | ||
| Аватар | |||
| Анюта | 40 | 100 | |
| Аркадия | 40 | 100 | |
| Артек | 200 | ||
| Атос | 40 | ||
| Баготяновский | 40 | 100 | |
| Байконур | 40 | ||
| Бананас | 50 | ||
| Блестящий | 40 | ||
| Болгария | 40 | ||
| Валёк | 40 | 100 | |
| Валерия | 40 | ||
| Валентин | 40 | 100 | |
| Викинг | 40 | ||
| Восторг белый | 40 | 100 | |
| Гелиос | 40 | 100 | |
| Гурман ранний | 40 | 100 | |
| Дарья | 40 | 100 | |
| Жизель | 40 | ||
| Заря Несветая | 40 | ||
| Ландыш | 40 | 100 | |
| Ласточка | 40 | ||
| Ливия | 40 | 100 | |
| Лора | 40 | 100 | |
| Любимый | 40 | ||
| Меланка | 200 | ||
| Монарх | 40 | 100 | |
| Надежда Азос | 40 | ||
| Нинель | 40 | 100 | |
| Памяти учителя | 40 | 100 | |
| Плевен устойч. | 40 | 100 | 1 |
| Подарок Запорожью | 40 | ||
| Подарок Ирине | 40 | 100 | |
| Подарок Несветая | 40 | 100 | |
| Преображение | 40 | 100 | |
| Розмус | 40 | ||
| Рубиновый Юбилей | 40 | ||
| Румба | 40 | 100 | |
| Руслан | 100 | ||
| Святослав | 40 | 100 | |
| Сенсация | 40 | ||
| Сеянец Продюсера | 40 | 100 | |
| Синдикат | 40 | 100 | |
| Спонсор | 40 | 100 | |
| Страшенский | 100 | ||
| Талисман | 40 | ||
| Эверест | 40 | 100 | |
| Эталон | 40 | ||
| КИШМИШИ | |||
| 342-БС(-25″С) | 50 | 100 | |
| Ейнсет сидлис(-28″С) | 50 | ||
| Венера (Венус)(-28″С) | |||
| Катавба сидлис(-32″С) | 50 | 100 | |
| К.м. Велес | 50 | 100 | |
| К.м. Коктейль(-28″С) | |||
| К.м. Красень(-28″С) | 50 | 100 | |
| К.м. Лучистый | 50 | 100 | |
| К.м. Нептун(-26″С) | 50 | 100 | |
| К.м. Ниагара(-26″С) | 50 | 100 | |
| К.м. Столетие | 50 | 100 | |
| К.м. Юпитер(-28″С) | 40 | 100 | |
| Рилайн Пинк Сидлис (-28″С) | 50 | 100 | |
| Сомерсет сидлис (до -32″С) | 50 | ||
| Спартанец (до -32″С) | 50 | 100 | |
| НАБОРЫ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА | |||
| Набор из 5 саженцев | 450 | ||
| Набор из 10 саженцев | 850 |
ТАБЛИЦА № 10 ЧЕРЕНКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ПРАЙС 2024-2025. ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ГРН.
| Сорт | Стоимость черенка |
| ГРУШИ | |
| Выжница | 50 |
| Бэре Боск | 50 |
| Деканка дю Комис | 50 |
| Дельбараю (RX-12/47, Снежка) | 50 |
| Кавказ | 50 |
| Конференция | 50 |
| Любимица Клапа | 50 |
| Маргарита Марилья | 50 |
| Мария | 50 |
| Николай Крюгер | 50 |
| Ноябрская | 50 |
| Оксамыт | 50 |
| Парижанка | 50 |
| Ред Вильямс | 50 |
| Ред Анжу | 300 |
| Роксолана | 50 |
| Сил Кинг | 50 |
| Сокровище | 50 |
| Старкримсон | 50 |
| Талгарская Красавица | 50 |
| Яблунивская | 50 |
| СЛИВЫ | |
| Афаська желтая | 80 |
| Байрон Голд | 80 |
| Блек Голд | 80 |
| Блек Амбер | 80 |
| Ред Харт | 80 |
| ПЛУОТЫ | |
| Дапл Данди (Dapple Dandy) | 80 |
| Флейвор Квин (Flavor Queen) | 80 |
| ЯБЛОНИ | |
| Гала Маст | 40 |
| Голден | 40 |
| Джонаголд | 40 |
| Ера (красномасая) | 50 |
| Лиза | 40 |
| Моди | 40 |
| Ренет Симиренко | 40 |
| Сирена (красномясая) | 40 |
| Флорина | 40 |
| Фуджи | 40 |
| Чемпион | 40 |






