Хвойные и декоративные растения
По вопросам выращивания и приобретения саженцев оптом или в розницу, а также покупки готовой плодово-ягодной продукции обращайтесь по телефонам:
38 (050) 611 22 38ТАБЛИЦА № 1 УДОБРЕНИЯ OSMOCOTE, ПРАЙС 2024-2025. ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ГРН.
| Название удобрения | Стоимость |
Osmocote PrePlant для открытого грунта 16-18месФормула: 17-9-10+2MgO+TE | 0,5 кг – 180 грн 1 кг – 350 грн |
Osmocote Exact Standard 5-6месФормула: 15-9-12+2 MgO+Te | 0,5 кг – 200 грн 1 кг – 390 грн |
ТАБЛИЦЯ № 2. ГОРТЕНЗИЯ МЕТЕЛЬЧАТАЯ, ПРАЙС 2025-2026. ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ГРН.
| Сорт | Высота растения во взрослом возрасте | Однолетний саженец с ЗКС | Трехлетний саженец с ЗКС |
| Bobo (бело-розовая) | до 90 см | 150 | |
| Colorful Coctail | 320 | ||
| Cotton Cream | 320 | ||
| Fraise Melba (бледно-розовая) | до 180 см | 150 | 320 |
| Framboisine Rensam (Самарская Лидия бордово-розовая) | до 120 см | 150 | 320 |
| Graffiti | 150 | ||
| Hercules (бело-бледнорозовая) | до 200 см | 150 | |
| Living Cotton Cream | 150 | ||
| Living Little Blossom | до 60 см | 320 | |
| Living Milk and Honey | 320 | ||
| Living Pink and Rose (светло-розовая) | до 150 см | 320 | |
| Living Pinky Promise (темно-розовая) | до 90 см | 320 | |
| Magical Candle | 320 | ||
| Mojito (зеленая) | до 120 см | 150 | 320 |
| Panenka | 320 | ||
| Perle De Festival | 150 | ||
| Petite Cherry (темно-бордовая) | до 80 см | 320 | |
| Petite Florі (темно-бордовая) | до 80 см | 150 | 320 |
| Petite Star (зелено-розовая) | до 80 см | 150 | 320 |
| Pelestar | 150 | ||
| Pixio (светло-розовая) | 150 | 320 | |
| Polar Bear (белая) | до 200 см | 320 | |
| Quick Fire | 320 | ||
| Redlight | до 200 см | 320 | |
| Sundae Fraise | 150 | 320 | |
| Vanile Fraise (розовая) | до 200 см | 150 | 320 |
| Набор из 10 саженцев разных сортов | 1450 | 3100 | |
| Набор из 20 саженцев разных сортов | 2800 | 5900 |
ТАБЛИЦЯ № 3. КИПАРИСОВИКИ, СОСНЫ, ТУИ, МОЖЕВЕЛЬНИКИ, ЕЛИ, ПРАЙС 2025-2026. ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ГРН.
| Сорт | Саженец с ЗКС, горшок 1 л | Саженец с ЗКС, горшок 2.5 л |
| КИПАРИСОВИКИ | ||
| Кипарисовик Лавсона Блом (Сhamaecypar laws. Blom) | 150 | |
| Кипарисовик Лавсона Колумнарис (Сhamaecypar laws. Columnaris) | 150 | |
| Кипарисовик Лавсона Эректа Ауреа (Сhamaecypar laws. Erecta Aurea) | 150 | |
| Кипарисовик Лавсона Еректа Виридис (Сhamaecypar laws. Erecta Viridis) | 150 | |
| Кипарисовик горохоплодный Филифера Нана – шаровидный (Сhamaecypar pisifera Filifera Nana) | 150 | |
| Кипарисовик горохоплодный Санголд – шаровидный (Сhamaecypar pisifera Sungold) | 150 | |
| Ель Мейер (Picea meyeri) | 720 | |
| Набор саженцев кипарисовика с 5 шт. . | 1400 | |
| СОСНЫ | ||
| Сосна горная Мугус – низкорослая (Pinus mugo Mugus) | 170 | |
| Сосна горная Пумилио – низкорослая (Pinus mugo Pumilio) | 230 | |
| Сосна черная Пирамидалис (Pinus nigra Pyramidalis) | 230 | |
| Набор саженцев сосен с 2 шт. | 320 | |
| Набор саженцев сосен с 5 шт. | 750 | |
| Набор саженцев сосен с 10 шт. | 1450 | |
| ТУИ | ||
| Туя восточная Ауреа Нана (Thuja orientalis Aurea Nana) | 170 | |
| Туя колоновидная Колумна (Thuja occidentalis Columna) | 150 | |
| Туя западная Смарагд (Thuja occidentalis Smaragd) | 150 | |
| Туя западная Холмстрап Єллоу (Thuja occidentalis Holmstrup Yellow) | 150 | |
| ТУИ ШАРОВИДНЫЕ | ||
| Туя западная Аниєк (Thuja occidentalis Anniek) | 150 | |
| Туя западная Голден Таффет (Thuja occidentalis Golden Tuffet) | 150 | |
| Туя западная Даника (Thuja occidentalis Danica) | 150 | |
| Туя западная Даника Ауреа (Thuja occidentalis Danica Aurea) | 150 | |
| Туя западная Мириям (Thuja occidentalis Mirijam) | ||
| Туя западная Тедди (Thuja occidentalis Teddy) | 150 | |
| Набор саженцев туй с 5 шт. Сорта на выбор. | 720 | |
| Набор саженцев туй с 10 шт. Сорта на выбор, кроме Ауреа Нана | 1450 | |
| Набор саженцев туй с 5 шт сорта Ауреа Нана | 800 | |
| Набор саженцев туй с 10 шт сорта Ауреа Нана | 1500 | |
| МОЖЕВЕЛЬНИКИ | ||
| Можевельник скальный Блю Ерроу (Juniperus scopulorum Blue Arrow) | 150 | |
| Можевельник чешуйчатый Блю Стар (Juniperus squam. Blue Star) | 150 | |
| Можевельник средний Блю енд Голд (Juniperus pfizeriana Blue and Gold) | 150 | |
| Можевельник средний Голд Кост (Juniperus media Gold Coast) | ||
| Ялівець звичайний Депресса Ауреа (Juniperus comm. Depressa Aurea) | 150 | |
| Можевельник китайський Експанса Вариєгата (Juniperus chinensis Expansa Variegata) | 150 | |
| Можевельник лежачий Нана (Juniperus procumbens Nana) | 150 | |
| Можевельник горизонтальный Принц Уельский (Juniperus horizontalis Prince of Wales) | 150 | |
| Можевельник чешуйчатый Холгер (Juniperus squam. Holger) | 150 | |
| Набор саженцев можевельника с 5 шт. Сорта на вибор. | 720 | |
| Набор саженцев можевельника с 10 шт. Сорта на вибор. | 1400 | |
| ЕЛИ | ||
| Ель колючая голубая Глаука (Picea pungens Glauca) | 230 | |
| Ель Европейская (Picea abies) | 150 | |
| Ель канадская Коника – низкорослая (Picea glauca Conica) | 170 | |
| Ель колючая Кейбаб (Picea pungens Keibab) | 170 – 1,5л | 230 |
| Ель Мейери (Picea meyeri) | 230 | |
| Ель обыкновенная Нидиформис – низькорослая, шаровидная (Picea abies Nidiformis) | 170 | |
| Набор саженцев ели с 3 шт. Сорта на выбор. | 500 | |
| Набор саженцев ели з 7 шт. Сорти на выбор. | 1150 | |
| Набор саженцев ели с 10 шт. Сорта на выбор. | 1600 | |
| Набор саженцев ели Европейськой з 3 шт. | 430 | |
| Набор саженцев ели Европейськой з 7 шт. | 1000 | |
| Набор саженцев ели Европейськой з 10 шт. | 1400 |
ТАБЛИЦА № 4. ОВСЯНИЦА, МОРОЗНИК, ПРАЙС 2025-2026. ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ГРН.
| Сорт | саженец с ЗКС, горшок 0.5 л | саженец с ЗКС, горшок 2.5 л |
| МОРОЗНИК | ||
| ОВСЯНИЦА | ||
| Овсяница Сизая | 100 | 190 |
| Овсяница Готье (зеленая) |

